Skocz do zawartości
Forum Burgmania

Ranking sprzedaży maxi skuterów - Italia 2010.......... 2022


𝕄𝕒𝕣𝕚𝕦𝕤𝕫𝔹𝕦𝕣𝕘𝕚

Rekomendowane odpowiedzi

Natknąłem się na coś takiego:

La Top 100 Scooter 2015

1 HONDA ITALIA SH150 8.450

2 HONDA ITALIA SH 125 6.849

3 HONDA ITALIA SH 300 6.802

4 PIAGGIO BEVERLY 300 6.168

5 KYMCO AGILITY 125 R16 4.598

6 YAMAHA TMAX 530 4.097

7 PIAGGIO LIBERTY 125 3V 4.004

8 PIAGGIO BEVERLY 350 2.948

9 YAMAHA XMAX 250 2.946

10 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 2.703

11 KYMCO AGILITY 200I R16 2.689

12 HONDA INTEGRA 2.235

13 YAMAHA XMAX 400 2.111

14 KYMCO PEOPLE ONE 125I 2.066

15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 1.974

16 PIAGGIO LIBERTY 150 3V 1.891

17 KYMCO DOWNTOWN 300 1.888

18 YAMAHA XENTER 150 1.854

19 KYMCO PEOPLE GTI 300 1.830

20 KYMCO XCITING 400I 1.766

21 PIAGGIO BEVERLY 125 1.444

22 PEUGEOT TWEET 125 1.402

23 HONDA FORZA 300 1.188

24 YAMAHA XENTER 125 1.123

25 HONDA SH MODE 125 1.106

26 YAMAHA TRICITY 125 1.093

27 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 946

28 APRILIA SCARABEO 100 4T 927

29 PEUGEOT TWEET 150 913

30 KAWASAKI J300 906

31 HONDA ITALIA PCX 125 897

32 LML NV 125 849

33 SYM SYMPHONY 125 841

34 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 813

35 SUZUKI AN 400 BURGMAN 750

36 HONDA ITALIA VISION 110 724

37 BMW C 600 SPORT 638

38 YAMAHA X-CITY 250 635

39 HONDA ITALIA PCX 150 627

40 PIAGGIO MP3 300 LT 617

41 PIAGGIO VESPA PX 150 611

42 SUZUKI AN 650 BURGMAN 589

43 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 584

44 KYMCO K-XCT 300I 567

45 YAMAHA XMAX 125 538

46 SUZUKI ADDRESS 110 523

47 SUZUKI UH 200 BURGMAN 513

48 SYM SYMPHONY 150 494

49 LML STAR 200 485

50 SYM SYMPHONY 125 ST 477

51 KYMCO G-DINK 300I 454

52 KYMCO PEOPLE GTI 200 452

53 PIAGGIO VESPA PX 125 424

54 YAMAHA D'ELIGHT 391

55 SYM HD2 200 369

56 HONDA FORZA 125 ABS 364

57 KYMCO LIKE 125 353

58 SYM SYMPHONY 200 ST 353

59 HONDA SW-T 400 341

60 YAMAHA NMAX 125 339

61 LML NV 150 333

62 PEUGEOT GEOPOLIS 300 329

63 SYM JOYMAX 300 MY12 273

64 SYM JOYRIDE 200 EVO 269

65 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN 262

66 SYM CITYCOM S.300I 258

67 APRILIA SCARABEO 125 233

68 YAMAHA MAJESTY 125 S 233

69 LML STAR 125 4T AUTOMATICA 220

70 KYMCO AGILITY 125 CARRY 219

71 LML STAR DELUXE 150 218

72 KYMCO LIKE 200I 214

73 PIAGGIO MP3 500 LT 212

74 KYMCO PEOPLE GTI 125 207

75 APRILIA SCARABEO 200 178

76 KYMCO DINK 200 E3 178

77 BMW C 650 GT 176

78 SYM FIDDLE III 125 167

79 BENELLI CAFFENERO 150 165

80 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER 147

81 KYMCO G-DINK 125I 145

82 KEEWAY DIERRE 125 EFI 135

83 LONGJIA TREVIS 125 132

84 PEUGEOT METROPOLIS 132

85 PIAGGIO LIBERTY 125 PPTT 131

86 HONDA SILVER WING 600 126

87 PIAGGIO X10 350 118

88 LML STAR AUTOMATICA 150 116

89 KYMCO DINK 125 E3 114

90 PEUGEOT DJANGO 151 112

91 PIAGGIO LIBERTY 125 RST 112

92 KEEWAY DIERRE 150 EFI 111

93 PIAGGIO TYPHOON 125 110

94 BMW C EVOLUTION 109

95 PEUGEOT DJANGO 125 108

96 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 108

97 APRILIA SR MAX 300 96

98 KYMCO DOWNTOWN 125 95

99 SYM HD2 125 95

100 SYM SYMPHONY SR 125 93

I dla odmiany i porównania:

La Top 100 Moto del 2015

1 BMW R 1200 GS Enduro 3.222

2 YAMAHA MT09 TRACER Naked 2.618

3 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 2.476

4 HONDA NC 700/750 X Enduro 2.292

5 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 2.006

6 YAMAHA MT-07 Naked 1.943

7 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 1.501

8 YAMAHA MT-09 Naked 1.069

9 BMW R 1200 R Naked 845

10 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 835

11 KAWASAKI Z 800 Naked 798

12 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 761

13 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 749

14 HONDA CB 650 F Naked 692

15 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 683

16 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 671

17 KTM 125 DUKE Naked 654

18 HONDA CROSSRUNNER Turismo 614 19 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 600

20 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 583

21 DUCATI MONSTER 821 Naked 575

22 BMW R 1200 RT Turismo 571

23 HONDA CB 500 X Turismo 567

24 BMW F 800 GS Enduro 544

25 KAWASAKI ER-6N Naked 544

26 BMW R NINE T Naked 540

27 DUCATI HYPERMOTARD 821 / SP / HYPERSTRADA Supermotard 537

28 KTM 390 DUKE Naked 496

29 YAMAHA MT-125 Naked 488

30 BMW F 800 R Naked 485

31 YAMAHA YZF-R1 Sportive 483

32 BMW S 1000 XR Enduro 476

33 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 451

34 BMW F 700 GS Enduro 441

35 HONDA CB 500 F Naked 438

36 SUZUKI DL 650 XT V-STROM Enduro 407

37 BENELLI BN 302 Naked 393

38 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 380

39 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Custom 361

40 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S Sportive 360

41 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 350

42 HONDA CROSSTOURER Turismo 345 43 HONDA CB 125F Naked 344

44 BMW R 1200 RS Turismo 340

45 KAWASAKI VULCAN S Custom 336

46 KAWASAKI Z300 Naked 336

47 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 319

48 KTM 350 EXC-F Enduro 306

49 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 306

50 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 304

51 KTM 125 EXC Enduro 297

52 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 287

53 BETA EVO 2T 300 Trial 285

54 MOTO GUZZI V7 SPECIAL Naked 285

55 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 279

56 KTM 1290 SUPER ADVENTURE Enduro 276

57 KTM 300 EXC Enduro 266

58 BMW S 1000 RR Sportive 263

59 YAMAHA WR 125 X Supermotard 263

60 YAMAHA YZF-R125 Sportive 251

61 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 247 62 HARLEY-DAVIDSON FXSB BREAKOUT Custom 242

63 HUSQVARNA TE 300 Enduro 235

64 KTM 250 EXC-F Enduro 235

65 MV AGUSTA BRUTALE 800 ABS Naked 230

66 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 228

67 KTM 1050 ADVENTURE Enduro 227

68 HUSQVARNA TE 125 Enduro 219

69 DUCATI DIAVEL Naked 214

70 HARLEY-DAVIDSON FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL Custom 206

71 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 205

72 SUZUKI INAZUMA 250 Naked 202

73 BMW S 1000 R Naked 200

74 HARLEY-DAVIDSON XL883R SPORTSTER 883 ROADSTER Custom 198

75 MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 Turismo 198

76 SUZUKI GSR 750 Naked 198

77 YAMAHA XV950 Custom 198

78 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 196

79 KAWASAKI NINJA 300 Sportive 194

80 SUZUKI GSX-S 1000 Naked 187

81 MV AGUSTA RIVALE 800 Supermotard 185

82 KTM 690 SMC R Supermotard 182

83 HONDA CBR 1000 RR Sportive 180

84 HONDA CRM 125R HM Supermotard 179

85 KAWASAKI Z1000 Naked 178

86 HARLEY-DAVIDSON STREET 750 Custom 177

87 MASH SEVENTY FIVE Naked 173

88 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 171

89 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 165

90 HARLEY-DAVIDSON FXDL DYNA LOW RIDER Custom 163

91 HUSQVARNA FE 350 Enduro 163

92 MASH FIVE HUNDRED Naked 163

93 BETA RR 4T 350 MONOPOSTO Enduro 161

94 DUCATI MONSTER 1200 S Naked 159

95 KTM EXC 450 Enduro 158

96 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 156

97 HONDA NC 700/750 S Naked 153

98 HONDA/MONTESA COTA 4RT Trial 153

99 KTM 690 DUKE Naked 153

100 HARLEY-DAVIDSON FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED Custom 151

Odnośnik do komentarza

honda zawsze będzie hondą. Gdy kupiłem skuter znajomi jednogłośnie mówili honda to honda, dobrze że nie żaden chińczyk ;) ale o motorach nie mają żadnego pojęcia ;)

Odnośnik do komentarza
  • Klubowicze
Honda nc enduro na 4 pozycji a integry nie ma??

Czytajmy ze zrozumieniem ;)

Nc enduro jest w moto, a Integra w scooter (12 pozycja)

Odnośnik do komentarza

Kolego Danił masz racje!

Sprawdzalem 2 razy i przeoczylem/przysleplem,

chyba smartfon z wiekszym wyswietlaczem potrzebny:))

Dzieki, ze mnie poprawiles, juz myslalem ze mojego faworyta brak na liscie!

Odnośnik do komentarza
  • Administrator

Najświeższy ranking sprzedaży maxi skuterów we Włoszech.

Okres od stycznia do września 2016.

 

1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 7.227
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 7.186
3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 6.582
4 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.377
5 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.347
6 YAMAHA TMAX 500 Scooter 3.679
7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 3.266
8 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 2.847
9 YAMAHA XMAX 250 Scooter 2.736
10 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.640
11 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 2.168
12 HONDA INTEGRA Scooter 2.073
13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.036
14 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.912
15 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 1.822
16 YAMAHA XMAX 400 Scooter 1.821
17 YAMAHA XENTER 150 Scooter 1.488
18 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.438
19 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 1.425
20 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.413
21 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.401
22 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.328
23 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 1.321
24 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.127
25 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 1.088
26 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 1.083
27 BMW C 650 SPORT Scooter 1.067
28 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.009
29 KYMCO XCITING 400I Scooter 954
30 YAMAHA XENTER 125 Scooter 930
31 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 903
32 HONDA FORZA 300 Scooter 877
33 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 877
34 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 753
35 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 739
36 YAMAHA NMAX 125 Scooter 739
37 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 726
38 SYM SYMPHONY 125 Scooter 710
39 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 635
40 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 635
41 KAWASAKI J300 Scooter 619
42 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 614
43 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 574
44 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 541
45 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 539
46 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 522
47 LML NV 125 Scooter 517
48 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 517
49 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 503
50 SUZUKI AN 400 BURGMAN ABS Scooter 495
51 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 460
52 HONDA FORZA 125 ABS Scooter 450
53 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 437
54 YAMAHA XMAX 125 Scooter 437
55 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 407
56 BMW C 650 GT Scooter 396
57 SYM SYMPHONY 150 Scooter 354
58 SYM CITYCOM S.300I Scooter 350
59 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 348
60 KYMCO K-XCT 300I Scooter 326
61 KYMCO G-DINK 300I Scooter 324
62 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 321
63 KYMCO LIKE 125 Scooter 321
64 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 319
65 LML STAR 200 Scooter 289
66 HONDA ITALIA PCX 150 Scooter 262
67 SYM HD2 200 Scooter 262
68 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 260
69 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 253
70 SUZUKI UH 200 BURGMAN ABS Scooter 244
71 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 220
72 LONGJIA TREVIS 125 Scooter 209
73 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 201
74 KYMCO LIKE 200I Scooter 187
75 LML STAR DELUXE 150 Scooter 185
76 LML NV 150 Scooter 183
77 KYMCO DINK 125 E3 Scooter 181
78 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 156
79 HONDA SW-T 400 Scooter 152
80 KEEWAY DIERRE 125 EFI Scooter 146
81 KEEWAY DIERRE 150 EFI Scooter 134
82 KEEWAY CITY BLADE 125 Scooter 127
83 SYM FIDDLE III 125 Scooter 127
84 LML STAR 4T LITE Scooter 124
85 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN Scooter 120
86 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 107
87 PIAGGIO MP3 500 LT Scooter 102
88 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER Scooter 99
89 PEUGEOT DJANGO 151 Scooter 96
90 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 94
91 LML STAR 125 4T AUTOMATICA Scooter 93
92 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 90
93 PIAGGIO X10 350 Scooter 88
94 PEUGEOT DJANGO 125 Scooter 87
95 SYM HD2 125 Scooter 86
96 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 84
97 KYMCO G-DINK 125I Scooter 84
98 PIAGGIO TYPHOON 125 Scooter 82
99 BENELLI ZENZERO 350 Scooter 81
100 KYMCO DOWNTOWN 125 Scooter 79

 

Z droższych maxi mocno stoją, jak zwykle Tmax i z tendencją wzrostową Integra.

EDIT.

Tak, widać, że drgnęła sprzedaż maxi BMW. C 650 Sport i 1067 sprzedanych sztuk to wyraźny wzrost i całkiem niezły wynik.

Dziwi słaby wynik hitów sprzedaży z PL na rynku IT. Mowa o Forza 125 oraz PCX 125. W przypadku pierwszego kluczowa może być stosunkowo wysoka cena ale w przypadku PCX to już dziwne.

Oczywiście jak zawsze, od lat... niekwestionowanym liderem jest to czym w PL każdy się wręcz "brzydzi" ;) Mowa o Honda SH... i to we wszystkich klasach pojemności.

Odnośnik do komentarza

Cóż w It dużo 2oo skuterów jest używanych stricte jako pojazd użytkowy. Nie maja czegoś takiego jak "wypad w weekend" Dużo Włochów nie ma 4oo.
Takie moje subiektywne odczucie.


Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
  • Administrator

Długi, tam ludzie są bardziej pragmatyczni. U nas musi być lans & bauns whist a taka SH tego nie zapewnia :blink:

Odnośnik do komentarza
  • Sympatycy

Bardzo kiepska pozycja Suzuki Burgman, zarówno 400 jak i 650 - w połowie zestawienia. Widać, że jeden z najbardziej popularnych modeli w Polsce, nawet AN650 nazywany przez niektórych królem, nie cieszy się powodzeniem we Włoszech.

Odnośnik do komentarza

Patrząc na Kymco jak zwykle mocna pozycja Agility City i to w dwóch pojemnościach oraz bliźniaczego people one. Bardzo wysoko nowość Kymco, czyli nowy downtown. J300 i stary downtown duuużo niżej.

Pozycja Peopla gt 300i stabilna - od lat okolice 20 miejsca.

Zaskoczeniem jest wysoka pozycja tricity oraz bardzo niska lokata downtown 125 i pcx 125.

Preferencje Włochów są dość dziwne miejscami, bo nie zawsze big wheel wygrywa - na przykład x-max 250 miażdży x-city 250.

Odnośnik do komentarza
  • Administrator

Początek roku, sprzedaż we Włoszech w styczniu na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym ale widać też pewne i zmiany w pozycjonowaniu modeli.

TOP 100 SCOOTER sprzedaż we Włoszech (Styczeń 2017)

Lp. /   Marka  /  Model  /  Segment  /  Sprzedaż w Styczniu 2017

1    HONDA ITALIA    SH 300    Scooter    575
2    HONDA ITALIA    SH 125    Scooter    445
3    HONDA ITALIA    SH 150    Scooter    360
4    PIAGGIO    BEVERLY 300 ABS    Scooter    275
5    KYMCO    AGILITY 125 R16    Scooter    215
6    PIAGGIO    LIBERTY 125 ABS    Scooter    205
7    KYMCO    PEOPLE ONE 125I    Scooter    203
8    PIAGGIO    BEVERLY 350    Scooter    156
9    KYMCO    X-TOWN 300I    Scooter    146
10    HONDA    INTEGRA    Scooter    145
11    PIAGGIO    MEDLEY 125    Scooter    138
12    YAMAHA    XENTER 150    Scooter    121
13    KYMCO    AGILITY 200I R16    Scooter    120
14    PIAGGIO    MEDLEY 150    Scooter    115
15    HONDA ITALIA    VISION 110    Scooter    83
16    KYMCO    DOWNTOWN 350I ABS    Scooter    79
17    YAMAHA    XMAX 400    Scooter    76
18    PIAGGIO    LIBERTY 150 ABS    Scooter    75
19    KYMCO    PEOPLE GTI 300    Scooter    73
20    YAMAHA    TRICITY 155    Scooter    73
21    YAMAHA    XMAX 250    Scooter    73
22    KYMCO    XCITING 400I    Scooter    72
23    YAMAHA    XENTER 125    Scooter    70
24    YAMAHA    TMAX 500    Scooter    69
25    SYM    SYMPHONY 125 ST    Scooter    68
26    PEUGEOT    TWEET 125    Scooter    61
27    PIAGGIO    VESPA GTS 300    Scooter    54
28    PIAGGIO    VESPA GTS 300 SUPER    Scooter    53
29    PIAGGIO    VESPA PRIMAVERA 125    Scooter    51
30    BMW    C 650 SPORT    Scooter    49
31    KYMCO    PEOPLE GTI 200    Scooter    46
32    HONDA ITALIA    PCX 125    Scooter    42
33    KYMCO    G-DINK 300I    Scooter    40
34    HONDA    FORZA 300    Scooter    39
35    HONDA    SH MODE 125    Scooter    39
36    KYMCO    DOWNTOWN 300    Scooter    37
37    PIAGGIO    VESPA PRIMAVERA 150    Scooter    32
38    PIAGGIO    MP3 300 YOURBAN    Scooter    29
39    SYM    CITYCOM S.300I    Scooter    26
40    PIAGGIO    VESPA SPRINT 125    Scooter    25
41    YAMAHA    NMAX 125    Scooter    25
42    KAWASAKI    J300    Scooter    24
43    PIAGGIO    MP3 300 LT ABS    Scooter    24
44    YAMAHA    X-CITY 250    Scooter    24
45    PIAGGIO    VESPA PX 150    Scooter    23
46    SYM    JOYRIDE 200 EVO    Scooter    23
47    APRILIA    SCARABEO 100 4T    Scooter    22
48    HONDA ITALIA    PCX 150    Scooter    22
49    SYM    HD2 200    Scooter    20
50    HONDA    FORZA 125 ABS    Scooter    19
51    PEUGEOT    TWEET 150    Scooter    19
52    BMW    C 650 GT    Scooter    18
53    KYMCO    AGILITY 150 R16    Scooter    18
54    SUZUKI    UH 200 BURGMAN ABS    Scooter    18
55    YAMAHA    XMAX 125    Scooter    18
56    PIAGGIO    BEVERLY 300    Scooter    17
57    SUZUKI    AN 650 BURGMAN    Scooter    17
58    SYM    SYMPHONY 150    Scooter    17
59    KYMCO    K-XCT 300I    Scooter    16
60    PIAGGIO    LIBERTY 125 DELIVERY    Scooter    15
61    PIAGGIO    VESPA PX 125    Scooter    15
62    KYMCO    G-DINK 125I    Scooter    14
63    PIAGGIO    MP3 300 LT YOURBAN    Scooter    14
64    SYM    SYMPHONY 125    Scooter    14
65    SUZUKI    ADDRESS 110    Scooter    12
66    KYMCO    LIKE 125    Scooter    11
67    KYMCO    X-TOWN 125    Scooter    11
68    SYM    SYMPHONY 200 ST    Scooter    11
69    LML    NV 125    Scooter    10
70    KYMCO    LIKE 200I    Scooter    9
71    PIAGGIO    VESPA SPRINT 150    Scooter    9
72    YAMAHA    D'ELIGHT    Scooter    9
73    YAMAHA    TRICITY 125    Scooter    8
74    PIAGGIO    TYPHOON 125    Scooter    7
75    SYM    FIDDLE III 125    Scooter    7
76    HONDA    SW-T 400    Scooter    6
77    KYMCO    AGILITY 125 CARRY    Scooter    6
78    KYMCO    DINK 125 E3    Scooter    6
79    KYMCO    DINK 200 E3    Scooter    6
80    KYMCO    PEOPLE GTI 125    Scooter    6
81    PIAGGIO    LIBERTY 125 3V    Scooter    6
82    SYM    JOYMAX 300 MY12    Scooter    6
83    BMW    C 600 SPORT    Scooter    5
84    LML    STAR 200    Scooter    5
85    LML    STAR DELUXE 150    Scooter    5
86    PEUGEOT    METROPOLIS    Scooter    5
87    APRILIA    SCARABEO 125    Scooter    4
88    APRILIA    SR MOTARD 125    Scooter    4
89    PIAGGIO    LIBERTY 150 3V    Scooter    4
90    PIAGGIO    MP3 300 LT    Scooter    4
91    PIAGGIO    MP3 500 LT ABS    Scooter    4
92    PIAGGIO    VESPA 946    Scooter    4
93    SYM    FIDDLE III 200I    Scooter    4
94    LONGJIA    TREVIS 125    Scooter    3
95    PEUGEOT    DJANGO 125    Scooter    3
96    PIAGGIO    FLY 125 3V    Scooter    3
97    PIAGGIO    VESPA 125    Scooter    3
98    QUADRO    QUADRO3    Scooter    3
99    SUZUKI    AN 400 BURGMAN ABS    Scooter    3
100    SYM    X-PRO 125    Scooter    3

Prym na liście wiedzie jak zwykle Honda z swoim bestselerem SH. Co ciekawe, pierwszą pozycję zajmuje SH 300 (575 sprzedanych egzemplarzy), który na początku roku można było kupić w ciut obniżonej cenie. Kolejne pozycje to Kymco przeplatane z Piaggio. Zważywszy, że Piaggio jest w IT mocno dotowane można zaryzykować stwierdzenie, że w IT rządzą 2 marki... Honda i Kymco, oczywiście w głównej mierze te na dużych kołach.

Zastanawia natomiast dość odległa pozycja Hondy Forza 125. Inna sprawa, że na rok 2017 ten skuter przechodzi drobny lifting i dostanie nowe dodatki. Będzie też wyposażony w nowy rodzaj opon więc może tu należy upatrywać spadku sprzedaży MY2016, który zapewne jeszcze zalegał dealerom na stock'u.

Problemy i nieporozumienia między Yamahą a klientami w temacie nowego T-maxa (pisałem o tym w temacie TST) momentalnie odbiły się na wynikach sprzedaży. Flagowy maxi Yamahy chyba pierwszy raz od x-lat wypadł nie tylko poza pierwszą 10'tkę sprzedaży ale wręcz 20'tkę. Nie przypominam sobie takiej sytuacji od kiedy podobne rankingi są udostępniane prasie. Zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać w połowie roku jak nowy Tmax MY2017 trafi do klientów.

W komentarzach prasowych zwraca się uwagę na wprowadzenie niebawem dwóch modeli maxi, które mogą lekko zamieszać na rynku... są nimi Honda X-ADV oraz Kymco AK550. Oba z nich mają być dostępne w salonach od kwietnia br.

Odnośnik do komentarza

Nie ma się co dziwić takiemu zestawieniu, albo inaczej: nie ma się co dziwić że suzuki tak daleko. Wysoka cena, jakość i prestiż niższy od Hondy. Honda najlepsza jeśli chodzi o bezawaryjność. Włosi lubią Kymco ze wzgl. na cenę i najważniejsze: Kymco ma bardzo głębokie powiązanie z Hondą, więc jakość! Po co przepłacać za burgmany np. 400 u nas ok. 34tyś., jak można mieć Kymkacza 400 za ok. 21tyś. To proste. Myślę że u nas różnica cen jeszcze bardziej się zmniejszy.

No i ważne do czego służą im skuty. Dojazd do pracy, szkoły itp. Specjalne parkingi dla skuterów. Dlatego jest tam multum małych skuterów. Jeżdżą wątłe kobitki, babcie, dziadkowie. A to skuterek trzeba podnieść bo go ktoś zahaczył na parkingu (wtedy brak plastików to zaleta bo mniejsze koszty naprawy), a to się przecisnąć i wtedy by było za mało miejsca i za ciężko (również brak plastików to zaleta w tym przypadku). Serwisy u nich bardzo drogie a mniejsze i niezawodne są tańsze w utrzymaniu. Jak dzisiaj się zepsuje to na jutro muszę naprawić bo jak dojadę do pracy? Przecież nie metrem ze złodziejami - a jest ich w Rzymie duuużo. Przecież jest jakiś powód że wiele sprzętu wyjeżdża z Włoch np. gruby serwis czy kończąca się skrzynia.... Opłaty duuuże. Niektórzy piszą w ogłoszeniach że skuter miał jednego właściciela, starszego pana itd.  Właściciela może tak a to że jeździł nim jego syn i zarzynał z kolegami - bo ojciec zapłaci za naprawę  i ma większe zniżki na opłaty - to już inna sprawa. Młodzież tam długo żyje na garnuszku rodziców.

O skutery większość ludzi tam nie dba. Traktują jak tak jak my kilkuletnie rowery. Na wakacje nimi nie jeżdżą zbytnio bo co to za przyjemność jechać na wakacje czymś czym przez 5-6 dni dojeżdża się do pracy? Mi by się nie chciało. Wyjście - mieć jeszcze coś drugiego i większego. Nie wszystkich tam na to stać a jak stać to nie ma miejsca.

Naprawdę to mnie dziwi tylko to że Suzuki nie ma w ofercie żadnego wąskiego skutera o małej pojemności, takiego naprawdę miejskiego. Myślę że to kwestia czasu.

Odnośnik do komentarza
  • Administrator
12 minut temu, markali napisał:

Naprawdę to mnie dziwi tylko to że Suzuki nie ma w ofercie żadnego wąskiego skutera o małej pojemności, takiego naprawdę miejskiego.

Ma. Sixteen 125/150 ale jak do tej pory na żadnym rynku nie przebił się.

 

Odnośnik do komentarza
2 godziny temu, MariuszBurgi napisał:

Ma. Sixteen 125/150 ale jak do tej pory na żadnym rynku nie przebił się.

No tak! Jest coś podobnego nawet na podanym przez Ciebie zestawieniu. Suzuki address 110. Ślepym jakiś. Ale z tego co  widzę to aktualnie we Włoszech sixteena w ofercie nie ma. http://moto.suzuki.it/gruppo/SCOOTER-dettaglio.aspx

Sugerowałem się aktualną ofertą Suzuki Motor Poland i nieaktualnym polskim katalogiem motocykli i skuterów gdzie nic podobnego nie ma chociaż katalog zawiera motocykle nieoferowane już w naszym kraju np. tdm-kę i wiele innych.

65 miejsce tego skutera o czymś rzeczywiście musi świadczyć. Myślę że o przywiązaniu do jakości Hondy.

W takim razie o czym świadczy 76 miejsce Hondy SW-T 400 chociaż też jest bardzo dobrej jakości? Oni po prostu potrzebują mniejszych skuterów. Bardziej użytkowych niż wycieczkowych. Inny rynek niż nasz. 

Odnośnik do komentarza
  • Administrator

SW-T to model nie produkowany w JP od kilku lat i zastanawiające skąd one się w ogóle biorą w IT ganz nowe.

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
  • Sympatycy

W przedstawionym, najnowszym rankingu, zauważyłem spadek z pierwszej 10-tki do drugiej Yamahy Tmax... Czyżby było to spowodowane oczekiwaniem Włochów na nowy model...?

Odnośnik do komentarza
  • Administrator

Wojtku, nie czytałeś komentarza powyżej i nie jesteś na bieżąco z TST :)

Dealerzy w IT przyjmowali zaliczki w listopadzie na nowego Tmaxa MY2017. Odbiór miał być w styczniu natomiast jeszcze w grudniu centrala rozsyłała informację, że jednak opóźnia się wprowadzenie nowego modelu do marca lub kwietnia. Naród tam narowisty a i sezon trwa cały rok więc nie trudno było czekać na postawę w której wiele osób zażądało zwrotów zaliczek i wycofały się za zakupu... przynajmniej tak wynika z komentarzy. Niektórzy wręcz straszyli, że jak mają tyle czekać to poczekają np. na X-ADV... bo tańsza i ładniejsza ;) Oczywiście aktualna 24 pozycja tyczy się modelu schyłkowego 530... bo nowy nie dotarł.

