Skocz do zawartości
Forum Burgmania

Ranking sprzedaży maxi skuterów - Italia 2010.......... 2022


𝕄𝕒𝕣𝕚𝕦𝕤𝕫𝔹𝕦𝕣𝕘𝕚

Rekomendowane odpowiedzi

AK 550 jest jak dobrze liczę na 4 miejscu wśród pojemności powyżej 500ccm. To żle ?

Po prostu sprzedaż to przede wszystkim skutery o poj. max do 400ccm...

Odnośnik do komentarza
  • Administrator

Styczeń i luty to był JESZCZE czas względnego ruchu w IT. Zobaczmy ile się czego sprzedało w tym okresie.

Top 100... Sprzedaż maxi scooter styczeń i luty 2020

1 HONDA  SH 150 Scooter 1.708
2 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 1.066
3 YAMAHA TMAX Scooter 1.050
4 HONDA  SH 300 Scooter 886
5 HONDA  SH 125 Scooter 848
6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 665
7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 604
8 HONDA X-ADV 750 Scooter 569
9 YAMAHA XMAX 300 Scooter 562
10 HONDA FORZA 300 Scooter 463
11 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 451
12 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 421
13 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 419
14 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 372
15 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 354
16 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 337
17 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 331
18 HONDA SH MODE 125 Scooter 306
19 ETROPOLIS RELOAD Scooter 300
20 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 225
21 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 220
22 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 182
23 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 175
24 ASKOLL ES3 Scooter 165
25 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 162
26 KYMCO XCITING 400 S Scooter 162
27 YAMAHA XENTER 125 Scooter 162
28 YAMAHA XMAX 400 Scooter 144
29 PIAGGIO MP3 300 HPE Scooter 139
30 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 137
31 HONDA INTEGRA Scooter 128
32 HONDA SUPER CUB C125 Scooter 125
33 HONDA  VISION 110 Scooter 119
34 YAMAHA TRICITY 155 Scooter 115
35 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 112
36 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 111
37 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 108
38 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 105
39 SYM MAXSYM TL Scooter 104
40 KYMCO AK 550 Scooter 101
41 BMW C 400 X Scooter 99
42 KYMCO PEOPLE S 300 Scooter 94
43 SUZUKI AN400A BURGMAN Scooter 94
44 BMW C 400 GT Scooter 93
45 YAMAHA NMAX 125 Scooter 85
46 SYM HD 300 Scooter 83
47 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 80
48 NIU NGT Scooter 77
49 YAMAHA XMAX 125 Scooter 73
50 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 67
51 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 67
52 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 65
53 QUADRO QV3 Scooter 65
54 YAMAHA NMAX 155 Scooter 64
55 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 62
56 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 62
57 BMW C 650 SPORT Scooter 61
58 QUADRO QOODER Scooter 55
59 KYMCO LIKE 125 Scooter 52
60 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 52
61 SYM JET 14 125 CBS Scooter 49
62 KYMCO G-DINK 300I Scooter 45
63 KYMCO PEOPLE ONE 150I Scooter 42
64 SYM JOYRIDE 200 S Scooter 40
65 KAWASAKI J300 Scooter 38
66 KEEWAY LOGIK 125 Scooter 38
67 PEUGEOT BELVILLE 200 Scooter 37
68 SUZUKI UH200A BURGMAN Scooter 35
69 PIAGGIO VESPA ELETTRICA Scooter 33
70 SUZUKI AN650A BURGMAN Scooter 32
71 KYMCO LIKE 150 Scooter 31
72 SYM CRUISYM 300 Scooter 30
73 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 30
74 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 29
75 SYM JOYMAX Z Scooter 26
76 BMW C 650 GT Scooter 25
77 HONDA FORZA 125 ABS Scooter 24
78 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 Scooter 22
79 PIAGGIO MP3 350 LT Scooter 20
80 SYM JET 14 200 Scooter 17
81 SYM MIO 115 CBS Scooter 17
82 SYM SYMPHONY CARGO 125 Scooter 17
83 SYM JOYRIDE 125 S Scooter 16
84 KYMCO X-TOWN 125 Scooter 15
85 LAMBRETTA V125 SPECIAL Scooter 13
86 PIAGGIO VESPA GTS 125 Scooter 13
87 ME GROUP ME 6KW Scooter 12
88 PIAGGIO MP3 500 LT ABS Scooter 12
89 SYM FIDDLE III 125 Scooter 12
90 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE Scooter 11
91 LAMBRETTA V200 SPECIAL Scooter 10
92 SYM FIDDLE III 200I Scooter 9
93 SYM CROX 125 Scooter 8
94 KEEWAY CITY BLADE 125 Scooter 7
95 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 7
96 PEDA MOTOR MATADOR 125 Scooter 7
97 SYM CITYCOM S.300I Scooter 7
98 MALAGUTI MADISON 300 Scooter 6
99 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 125 Scooter 6
100 SYM MAXSYM 400 Scooter 5
 
Odnośnik do komentarza
  • Administrator

No i mamy wyniki sprzedaży skuterów w IT za miesiąc marzec. Jak można się było spodziewać, spadki są niespotykane. W marcu mamy zjazd - 66% a to dopiero początek. Nikt nie miał złudzeń, że tak będzie. W związku z COVID-19.... 11 marca, dekretem Premiera, zamknięto w IT wszystkie salony moto/scooter.

Cały łańcuch motoryzacyjnych, rowerowych, elektrycznych dwukołowców, czterokołowców, akcesoriów itp... cierpi. Porównania z miesiącami i okresami ubiegłego roku są dziś surrealistyczne. Tworzą wyjątkowy i bezprecedensowy moment historyczny dla całych Włoch. Branża moto to niesamowicie ważny filar włoskiej gospodarki.

Dla porównania... rynek aut, w tym samym okresie ucierpiał jeszcze bardziej bo aż o - 85.4 pkt.%.

 

Sprzedaż od stycznia do marca (tak dokładniej to do 11 marca) 2020.

1 HONDA ITALIA SH 150 Skuter 2,205
2) PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Skuter 1,374
3) YAMAHA TMAX Skuter 1,356
4 HONDA ITALIA SH 125 Skuter 1.166
5 HONDA ITALIA SH 300 Skuter 1.104
6 KYMCO AGILITY 125 R16 Skuter 848
7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Skuter 762
8 YAMAHA XMAX 300 Skuter 747
9 HONDA X-ADV 750 Skuter 697
10 HONDA FORZA 300 Skuter 583
11 PIAGGIO MEDLEY 125 Skuter 583
12 PIAGGIO BEVERLY 350 Skuter 543
13 PIAGGIO VESPA GTS 300 Skuter 541
14 SYM SYMPHONY 125 S. Skuter 494
15 KYMCO AGILITY 300I R16 Skuter 462
16 KYMCO LUDZIE S 150 Skuter 429
17 KYMCO LUDZIE S 125 Skuter 421
18 HONDA TRYB SH 125 Skuter 380
19 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Skuter 300
20 CISZA S02 Skuter 300
21 PIAGGIO MEDLEY 150 Skuter 249
22 ZAPYTAJ ES3 Skuter 239
23 KYMCO LUDZIE PIERWSZY 125I Skuter 227
24 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Skuter 215
25 YAMAHA XENTER 125 Skuter 215
26 KYMCO XCITING 400 S. Skuter 211
27 YAMAHA XMAX 400 Skuter 207
28 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Skuter 198
29 KYMCO X-TOWN 300I Skuter 177
30 PIAGGIO MP3 300 HPE Skuter 177
31 HONDA INTEGRA Skuter 158
32 YAMAHA TRÓJMiasto 155 Skuter 152
33 HONDA ITALIA WIZJA 110 Skuter 148
34 KYMCO AK 550 Skuter 147
35 SYM SYMPHONY 125 ST Skuter 144
36 PEUGEOT TWEET 125 Skuter 143
37 SYM SYMPHONY 200 ST Skuter 142
38 KYMCO AGILITY 150 R16 Skuter 133
39 YAMAHA NMAX 125 Skuter 129
40 HONDA SUPER CUB C125 Skuter 127
41 SUZUKI AN400A BURGMAN Skuter 118
42 SYM MAXSYM TL Skuter 118
43 BMW C 400 X Skuter 113
44 KYMCO LUDZIE S 300 Skuter 109
45 BMW C 400 GT Skuter 107
46 SYM HD 300 Skuter 107
47 YAMAHA TRÓJCY 125 Skuter 104
48 YAMAHA XMAX 125 Skuter 95
49 NIU NGT Skuter 94
50 KYMCO AGILITY 200I R16 Skuter 81
51 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Skuter 78
52 YAMAHA NMAX 155 Skuter 77
53 KYMCO AGILITY 125 CARRY Skuter 76
54 QUADRO QV3 Skuter 72
55 SUZUKI ADRES 110 Skuter 70
56 BMW C 650 SPORT Skuter 69
57 PEUGEOT TWEET 150 Skuter 69
58 HONDA ITALIA PCX 125 Skuter 68
59 KYMCO JAK 125 Skuter 64
60 SYM JET 14 125 CBS Skuter 64
61 QUADRO QOODER Skuter 60
62 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Skuter 57
63 KYMCO LUDZIE PIERWSZE 150I Skuter 54
64 KYMCO G-DINK 300I Skuter 51
65 SYM JOYRIDE 200 S. Skuter 50
66 KAWASAKI J300 Skuter 48
67 KEEWAY LOGIK 125 Skuter 48
68 PIAGGIO VESPA ELETTRICA Skuter 45
69 SUZUKI AN650A BURGMAN Skuter 44
70 PEUGEOT BELVILLE 200 Skuter 43
71 SUZUKI UH200A BURGMAN Skuter 43
72 YAMAHA ROZKOSZ Skuter 43
73 KYMCO JAK 150 Skuter 38
74 SYM CRUISYM 300 Skuter 38
75 SYM JOYMAX Z Skuter 33
76 BMW C 650 GT Skuter 31
77 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 Skuter 31
78 HONDA FORZA 125 ABS Skuter 28
79 PIAGGIO MP3 350 LT Skuter 27
80 SYM JET 14 200 Skuter 22
81 SYM SYMPHONY CARGO 125 Skuter 22
82 PIAGGIO MP3 500 LT ABS Skuter 20
83 SYM JOYRIDE 125 S. Skuter 20
84 SYM MIO 115 CBS Skuter 20
85 PIAGGIO VESPA GTS 125 Skuter 19
86 KYMCO X-TOWN 125 Skuter 17
87 LAMBRETTA V125 SPECIAL Skuter 16
88 SYM CROX 125 Skuter 15
89 SYM FIDDLE III 125 Skuter 15
90 ME GROUP ME 6KW Skuter 14
91 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE Skuter 12
92 SYM FIDDLE III 200I Skuter 12
93 KEEWAY OSTRZE MIEJSKIE 125 Skuter 10
94 LAMBRETTA V200 SPECIAL Skuter 10
95 PIAGGIO VESPA 125 Skuter 10
96 KYMCO LUDZIE GTI 300 Skuter 9
97 CISZA S01 Skuter 9
98 SYM MAXSYM 400 Skuter 9
99 MALAGUTI MADISON 300 Skuter 8
100 PEUGEOT BELVILLE 125 Skuter 8
Odnośnik do komentarza
  • Administrator

W PL sprzedaż maxi skuterów w 2020 roku była, o dziwo - bardzo dobra. Niektórzy twierdzą, że wręcz zabrakło chodliwych modeli. Napiszę o tym w innym wątku.

Ok, a co tam we Włoszech się działo w tym dziwnym 2020? Zacznę nietypowo od rekordowych wyników sprzedaży skuterów elektrycznych. Tu wynik okazał się zaskakujący - mówimy o wzroście o 268% względem roku 2019! Home office, mniejsze przebiegi dzienne a co za tym idzie - łatwiejszy dostęp do 230V... ale to nie jedyne powody. Tak czy inaczej wzrost znaczący. Tak to wygląda w liczbach (dane w/g federacji ANCMA IT).

Top 10 skuterów elektrycznych w IT (2020)

20210113-110002719-8977.jpg

 

Hit sprzedaży: Silence 02

Silence-S01-Media-696x464.jpg

 

20210113-110123141-4580.jpg

 

Niebawem dane sprzedaży maxi skuterów spalinowych.

Odnośnik do komentarza
  • Administrator

Dawno nie było nic w temacie... więc jak tam wygląda największy rynek skuterowy UE?

Wyniki sprzedaży od stycznia do lipca (włącznie) 2021. Na początek... widać wyraźne wzrosty w prawie wszystkich "klasach skuterowych" w porównaniu do analogicznego okresu 2020... ale jednak jedna klasa wyraźnie odskoczyła:

 

  • Do 125 ccm : 48.209 sztuk (+60,97%)
  • 126 – 250 ccm :  15.897 sztuk (+18,76%)
  • 251 – 500 ccm : 36.131 sztuk (+22,95%)
  • 501 – 600 ccm : 4.392 sztuk (-2,40%)
  • Powyżej i 600 ccm: 6.177 sztuk (+80,61%) - Tu bardzo mocny wzrost !!

A teraz liczby z podziałem na konkretne modele. Ten sam okres, styczeń - lipiec 2021:

Poz. Skuter 01.- 07. 2021
1 HONDA SH 125 9.804
2 HONDA SH 350 8.639
3 HONDA SH 150 7.740
4 KYMCO AGILITY 125 R16 5.301
5 PIAGGIO BEVERLY 300 5.115
6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 5.100
7 HONDA X-ADV 750 4.473
8 YAMAHA XMAX 300 4.006
9 PIAGGIO 3W DELIVERY 3.817
10 YAMAHA TMAX 3.675
11 HONDA FORZA 350/300 3.301
12 PIAGGIO VESPA GTS 300 2.661
13 SYM SYMPHONY 125 2.469
14 KYMCO PEOPLE S 125 2.385
15 PIAGGIO MEDLEY 125 2.166
16 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 2.161
17 PIAGGIO BEVERLY 400 HPE 1.787
18 KYMCO PEOPLE S 150 1.655
19 HONDA FORZA 750 1.615
20 KYMCO AGILITY 300I R16 1.517
21 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.399
22 HONDA SH MODE 125 1.281
23 KYMCO X-TOWN 300 1.169
24 PIAGGIO MEDLEY 150 1.006
25 YAMAHA NMAX 125 960
26 PIAGGIO BEVERLY 350 945
27 PEUGEOT TWEET 125 835
28 KYMCO XCITING 400 S 827
29 HONDA ITALIA VISION 110 824
30 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 802

 

Odnośnik do komentarza
  • Klubowicze

Co ciekawe, że w tabela kradzieży motocykli we Francji jest ściśle powiązana z tabelą sprzedaży nowych pojazdów, którą Mariusz opublikował. Wystarczy tylko wyłuskać poszczególne marki  prym wiodą w obu kategoriach Hondy, Yamahy, grupa Piaggio.

https://motogen.pl/top-10-najczesciej-kradzionych-motocykli-we-francji-honda-x-adv-750-na-szczycie/

Masz racje Krzysztof, to dotyczy Italiano😜

Odnośnik do komentarza
  • Administrator

Podsumowanie sprzedaży skuterów w IT od stycznia do końca października 2021.

Tendencja w podziale na klasy. Widać przede wszystkim bardzo duży wzrost zainteresowania powyżej 600 ccm (tu główną robotę robi X-ADV oraz Forza 750), względem analogicznego okresu 2020.

  • Do 125 ccm : 56.673 szt. (+35,24%)
  • 126 – 250 ccm :  21.449 szt. (+9,52%)
  • 251 – 500 ccm : 45.060 szt. (+15,07%)
  • 501 – 600 ccm: 5.314 szt. (-1,04%)
  • Powyżej  600 ccm: 7.249 szt. (+85,63%)

 

Na uwagę zasługuję pozycja X-ADV. Wyraźnie przed, niedoścignionym przez lata T-maxem, choć ten też się mocno trzyma. Mocno jak na aktualne realia ....

Lp. Model Skutera Sztuk
1 HONDA SH 125 12.117
2 HONDA SH 350 10.677
3 HONDA SH 150 10.670
4 PIAGGIO LIBERTY 125 6.719
5 KYMCO AGILITY 125 R16 6.584
6 PIAGGIO BEVERLY 300 6.569
7 HONDA X-ADV 750 5.314
8 YAMAHA XMAX 300 4.638
9 YAMAHA TMAX 4.267
10 PIAGGIO MY MOOVER 3.827
11 HONDA FORZA 350/300 3.718
12 PIAGGIO VESPA GTS 300 3.428
13 PIAGGIO MEDLEY 125 3.034
14 SYM SYMPHONY 125 3.005
15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 2.727
16 PIAGGIO BEVERLY 400 2.655
17 KYMCO PEOPLE S 125 2.627
18 HONDA SH MODE 125 2.143
19 KYMCO AGILITY 300I R16 1.905
20 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.865
21 HONDA FORZA 750 1.840
22 KYMCO PEOPLE S 150 1.806
23 PIAGGIO MEDLEY 150 1.427
24 KYMCO X-TOWN 300 1.281
25 HONDA VISION 110 1.276
26 PEUGEOT TWEET 125 1.175
27 YAMAHA NMAX 125 1.078
28 NIU NGT 1.030
29 KYMCO XCITING 400 S 1.018
30 KYMCO DOWNTOWN 350I 1.007

 

 

... jednak przypomnijmy sobie jak to wyglądało w latach prosperity, kiedy słupki sprzedaży skuterów w IT biły niebotyczne rekordy. Zwróćmy uwagę na rekordowy rok 2008! Historyczna tabelka.

479946294_SprzedaskuterwIT2007-2011.jpg.72f8608aaa248da99333c1b954653789.jpg

 

mercato2007-2011-top100_b.thumb.gif.5d975314347afdd1a6dd057a1f1e70f1.gif

 

Odnośnik do komentarza
  • Tytuł został zmieniony na Ranking sprzedaży maxi skuterów - Italia 2010.......... 2021

🤔 czy ja dobrze widzę ?  Miejsce 28 to elektryk ?  Chyba pierwszy raz znalazł się w zestawieniu ?  Ciekawe jak to dalej się będzie rozwijać ? 

Odnośnik do komentarza
  • Administrator

Podsumowanie 2021 sprzedaży maxi skuterów w IT.

Top 30 - 2021

1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 12.804
2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 11.276
3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 11.272
4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 7.059
5 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 7.042
6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 6.991
7 HONDA X-ADV 750 Scooter 5.454
8 YAMAHA XMAX 300 Scooter 4.787
9 YAMAHA TMAX Scooter 4.382
10 HONDA FORZA 350/300 Scooter 4.002
11 PIAGGIO MY MOOVER Scooter 3.833
12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3.620
13 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 3.374
14 SYM SYMPHONY 125 Scooter 3.224
15 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 2.999
16 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.908
17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2.849
18 HONDA SH MODE 125 Scooter 2.555
19 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.990
20 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 1.989
21 HONDA FORZA 750 Scooter 1.890
22 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 1.821
23 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.525
24 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.419
25 KYMCO X-TOWN 300 Scooter 1.293
26 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.285
27 NIU NGT Scooter 1.253
28 YAMAHA NMAX 125 Scooter 1.147
29 KYMCO XCITING 400 S Scooter 1.063
30 SYM SYMPHONY 200 Scooter 1.062
Odnośnik do komentarza

Czyli włoski pragmatyzm miejski zwycięzcą
:)
Duże koła średnia pojemność to udana recepta na codzienne miasto


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Odnośnik do komentarza
  • Administrator

Z technicznego pkt widzenia zmian w zasadzie nie ma. Optyka wersji "Mode" miała być kierowana głównie do młodszej klienteli. Pierwsze SH Mode miały np. kolory pastelowe i kanapy brązowe. Ostatnie to m.in brak chromów i wykończenie "shadow line" w połączeniu z czarnymi felgami.

Odnośnik do komentarza
  • Administrator

Na południu sezon :scooter: na półmetku, więc... "co tam paaanie w słonecznej Italii?"

Cytując za ANCMA: "Rynek motocykli i skuterów odnotował spadek o 7% w porównaniu z lipcem 2021 r. Konkretnie, w lipcu wyjechało na drogi łącznie 32 897 nowych jednośladów. Segment skuterów spadł do poziomu 17 046 zarejestrowanymi pojazdami i spadkiem o 9,2%. Spadek sprzedaży typowych moto ciut mniejszy... (-7,5%), których przybyło na drogach w ilości 13.185 szt. Natomiast motorowery elektryczne "rosną" o 12,5% i osiągają rekordowe 2666 sztuk.

"W rzeczywistości nie jesteśmy świadkami niepokojącego spadku popytu na jednoślady, ale konsekwencje globalnych problemów z podażą, które na tym etapie osłabiają ogólną dostępność pojazdów i wciąż zniekształcają rzeczywisty potencjał naszego rynku ”.

Mówiąc inaczej - problemy z podażą niektórych modeli 2oo mają wszyscy. W PL na niektóre skutert trzeba czekać pół roku. We Włoszech jest ciut lepiej ale pamiętajmy, że to jeden z największych rynków 2oo, więc producenci w pierwszej linii "towarują" właśnie ten region.

 

Top 30 lipiec 2022 (wszystkie jednoślady)

1 PIAGGIO LIBERTY 125 Skuter ABS 974
2 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 841
3 HONDA ITALIA SH 125 Skuter 799
4 PIAGGIO BEVERLY 300 Skuter ABS 787
5 HONDA ITALIA SH 150 Skuter 738
6 Skuter YAMAHA TMAX 731
7 PIAGGIO BEVERLY 400 Skuter 728
8 SYM SYMPHONY 125 Skuter 699
9 KYMCO AGILITY 125 R16 Skuter 675
10 HONDA SH MODE 125 Skuter 656
11 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Skuter 655
12 HONDA ITALIA SH 350 Skuter 632
13 PIAGGIO VESPA GTS
14 BMW 300 Skuter 5 1250 GS Enduro 486
15 HONDA ITALIA ADV 350 Skuter 437
16 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 355
17 PIAGGIO MEDLEY 125 Skuter 347
18 HONDA ITALIA VISION 110 Skuter 326
19 SEAT MO ESCOOTER Skuter 303
20 KEEWAY RKF 125 Naked 287
21 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 283
22 YAMAHA TENERE 700 Enduro 283
23 YAMAHA XMAX 300 Skuter 283
SR 24 125 APRILIA Skuter 260
25 MOTO GUZZI V7 Naked 255
26 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 237
27 KYMCO AGILITY 300I R16 Skuter 237
28 SYM SYMPHONY 125 SR Skuter 228
29 OVER BRERA 300 Skuter 227

 

TOP 10 sprzedaży maxi skutery styczeń- lipiec 2022:

Lp / model / ilość sprzedanych sztuk

1. Honda SH 125 (7.005)

 2. Kymco Agility 125 R 16 (5.800)

 3. Honda SH 150 (5.399)

 4. Yamaha TMax (4.811)

 5. Piaggio Beverly 300 (3.940)

 6. Honda SH 350 (3.824)

 7. Honda Adv 350 (3.515)

 8. Honda SH Mode 125 (3.090)

 9. Piaggio Beverly 400 (3.065)

 10.Piaggio Liberty 125 (3.023)

 

Odnośnik do komentarza
  • Tytuł został zmieniony na Ranking sprzedaży maxi skuterów - Italia 2010.......... 2022
W dniu 15.08.2022 o 12:40, MariuszBurgi napisał:

.... BMW 300 Skuter 5 1250 GS Enduro ...

a co to jest ? 🤔 

No i elektryki na razie raczej nie mają wzięcia ? 

Odnośnik do komentarza
  • Administrator

Honda faktycznie ma doskonałe wyniki ale pragnę zwrócić uwagę na świetny wynik (drugie miejsce na podium) Kymco Agility 125 R16, które wpasowało się między SH125 i SH150... czyli pozycje niekwestionowanych liderów od x-lat.

Odnośnik do komentarza
  • Administrator

Niebawem podsumowanie sezonu 2022 w IT. Listopad przyniósł wzrosty sprzedaży maxi skuterów na tamtejszym rynku na poziomie +35% (vs listopad 2021), więc branża jest pozytywnie nastawiona. 

TOP 30... Wyniki sprzedaży maxi skuterów styczeń - listopad 2022. Ciekawostką jest tu druga pozycja, która została przełamana przez model Kymco Agility. Skuter ten niepostrzeżenie wslizgnął się między Hondy SH. Tego nigdy nie grali 🤔

1 HONDA ITA SH 125 Scooter 10,049
2 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 7,824
3 HONDA ITA SH 150 Scooter 7,532
4 HONDA ITA SH 350 Scooter 6,359
5 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 5,667
6 YAMAHA TMAX Scooter 5,591
7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 4,925
8 SYM SYMPHONY 125 Scooter 4,426
9 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 4,398
10 HONDA ITA ADV 350 Scooter 4,397
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3,796
12 YAMAHA XMAX 300 Scooter 3,761
13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA Scooter 3,651
14 HONDA SH MODE 125 Scooter 3,604
15 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 3,274
16 HONDA X-ADV 750 Scooter 2,867
17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2,738
18 HONDA ITA VISION 110 Scooter 1,875
19 HONDA FORZA 350 Scooter 1,725
20 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 1,657
21 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1,505
22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1,422
23 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1,408
24 KYMCO AGILITY 125 S Scooter 1,377
25 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1,275
26 PIAGGIO ONE ACTIVE Scooter 1,263
27 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1,219
28 APRILIA SR GT 125 Scooter 1,202
29 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1,175
30 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1,125

 

Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...